Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1574 4.0734 4.2702 4.0445 4.2997
USA 1 USD 3.9729 3.9045 4.0936 3.8768 4.1218
Szwajcaria 1 CHF 4.4124 4.3000 4.5585 4.2650 4.5944
Australia 1 AUD 2.5271 2.4640 2.6124 2.4439 2.6329
Czechy 1 CZK 0.1658 0.1613 0.1710 0.1600 0.1724
Dania 1 DKK 0.5574 0.5430 0.5757 0.5386 0.5802
Kanada 1 CAD 2.7998 2.7323 2.8969 2.7101 2.9196
Norwegia 1 NOK 0.3569 0.3487 0.3697 0.3459 0.3726
Szwecja 1 SEK 0.3707 0.3615 0.3833 0.3586 0.3863
Węgry 100 HUF 1.0349 1.0070 1.0675 0.9988 1.0759
Wielka Brytania 1 GBP 5.0074 4.8865 5.1808 4.8616 5.2062
Kursy walut na dzień 2025-02-19
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich z siedzibą w Obornikach Śląskich, przy ul. Władysława Orkana 4, 55-120 Oborniki Śląskie. wpisany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124028, NIP 9150007474, Kod BIC (SWIFT): POLUPLPR