Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3855 | 4.2630 | 4.4651 | 4.2327 | 4.4960 |
| USA | 1 USD | 3.9116 | 3.7891 | 3.9692 | 3.7622 | 3.9966 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7166 | 4.5307 | 4.7990 | 4.4938 | 4.8367 |
| Australia | 1 AUD | 2.7237 | 2.6302 | 2.7863 | 2.6088 | 2.8082 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1794 | 0.1736 | 0.1839 | 0.1722 | 0.1854 |
| Dania | 1 DKK | 0.5868 | 0.5671 | 0.6007 | 0.5625 | 0.6054 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7465 | 2.6445 | 2.8014 | 2.6229 | 2.8234 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4074 | 0.3939 | 0.4172 | 0.3907 | 0.4205 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3897 | 0.3770 | 0.3993 | 0.3739 | 0.4025 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1927 | 1.1592 | 1.2279 | 1.1498 | 1.2375 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1759 | 4.9981 | 5.2946 | 4.9726 | 5.3206 |

















